ASTTAC (2) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | THOMASSE Claire | 0 | 1 | MARI Fernando | 75 | 10 | -6 | -7 | -6 | |
75 | GAZONNOIS Denis | 1 | 0 | BRETON Benoît | 80 | 9 | 6 | 7 | ||
60 | ANDRAULT Guy | 1 | 0 | CARPENTIER Alexandra | 85 | 9 | 7 | 7 | ||
75 | GAZONNOIS Denis | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 9 | -5 | 9 | -7 | 6 |
Gazonnois - Andrault | 1 | 0 | Mari - Breton | 9 | 7 | -6 | 5 | |||
90 | THOMASSE Claire | 0 | 1 | CARPENTIER Alexandra | 85 | -3 | -5 | -6 | ||
60 | ANDRAULT Guy | 0 | 1 | BRETON Benoît | 80 | -8 | 6 | -7 | -5 | |
75 | GAZONNOIS Denis | 1 | 0 | CARPENTIER Alexandra | 85 | 6 | -7 | 7 | 8 | |
60 | ANDRAULT Guy | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 6 | 3 | 5 | ||
90 | THOMASSE Claire | 0 | 1 | BRETON Benoît | 80 | -4 | -7 | -7 | ||
Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 20 | 16 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.