| CPS X (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | |||||
| 45 | ÉVANO Pascal | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | |||||
| Double | 0 | 1 | Kotia - Favreau | |||||||
| 45 | ÉVANO Pascal | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | |||||
| 45 | ÉVANO Pascal | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | |||||
| Point-partie : | 2 | 8 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.