| CPS X (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 25 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | MÉNARD Yannick | 25 | |||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | WO | ||||||
| 35 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 25 | |||||
| Double | 0 | 1 | Zeni - Ménard | |||||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | WO | ||||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | MÉNARD Yannick | 25 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | WO | ||||||
| 55 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 25 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | MÉNARD Yannick | 25 | |||||
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.