| CPS X (1) | ASAF Maintenance (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| Double | 0 | 1 | Conseil - Durieux | |||||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | |||||
| 55 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | |||||
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.