| CPS X (1) | COCM (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | SARFATI Pierre-Alexandre | 65 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | ROULLAND Dominique | 25 | |||||
| 50 | LALET Michel | 0 | 1 | DANNEL Eddy | 55 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | ROULLAND Dominique | 25 | |||||
| Double | 0 | 1 | Roulland - Dannel | |||||||
| 50 | LALET Michel | 1 | 0 | SARFATI Pierre-Alexandre | 65 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | DANNEL Eddy | 55 | |||||
| 50 | LALET Michel | 0 | 1 | ROULLAND Dominique | 25 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | DANNEL Eddy | 55 | |||||
| 35 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | SARFATI Pierre-Alexandre | 65 | |||||
| Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.