| USCAS (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| WO | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 65 | LIOU Fabien | 1 | 0 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | 9 | 7 | -6 | 10 | |
| 80 | LEROUX Pascal | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -10 | -9 | -7 | ||
| 65 | LIOU Fabien | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 50 | -8 | -8 | 6 | 7 | 6 |
| Liou - Leroux | 0 | 1 | Léger - Ligonnière | -7 | -11 | -8 | ||||
| WO | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | LEROUX Pascal | 0 | 1 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | -7 | 9 | -7 | -8 | |
| 65 | LIOU Fabien | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -8 | 7 | -9 | -8 | |
| 80 | LEROUX Pascal | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | -4 | -9 | -10 | ||
| WO | 0 | 1 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| Point-partie : | 2 | 8 | Set : | 8 | 27 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.