| ESC XV (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 40 | 8 | -10 | 9 | 9 | |
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 60 | 3 | 7 | 5 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | CORREIA Lino | 45 | -7 | 9 | -2 | -9 | |
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | 7 | -11 | -11 | -12 | |
| Puyhaubert - D | 0 | 1 | Obam - Correia | 8 | -8 | -7 | 8 | -10 | ||
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | CORREIA Lino | 45 | -6 | -5 | -9 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 60 | 5 | 8 | -8 | 9 | |
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | CORREIA Lino | 45 | -10 | -6 | 10 | -8 | |
| 50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | 7 | -10 | -9 | -9 | |
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | BORGIA Wilfrid | 60 | 3 | 12 | 11 | ||
| Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 18 | 20 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.