ASCO (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | FLEURY Christophe | 0 | 1 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | -4 | -9 | -5 | ||
60 | LARRAZET Pascal | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | 2 | -4 | -11 | 5 | -9 |
55 | LARRAZET Hervé | 1 | 0 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | 8 | 10 | 9 | ||
60 | LARRAZET Pascal | 0 | 1 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | -9 | -9 | -5 | ||
Fleury - Larrazet | 0 | 1 | Puyhaubert - Léger | -7 | 8 | 6 | -4 | -8 | ||
50 | FLEURY Christophe | 1 | 0 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | 6 | -3 | -6 | 7 | 8 |
55 | LARRAZET Hervé | 0 | 1 | LÉGER Bertrand | 50 | -6 | -7 | -6 | ||
60 | LARRAZET Pascal | 1 | 0 | LIGONNIÈRE Manuela | 55 | 8 | -5 | 8 | -8 | 7 |
55 | LARRAZET Hervé | 0 | 1 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | -4 | 12 | -7 | -9 | |
50 | FLEURY Christophe | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 50 | 9 | -2 | 9 | -8 | 13 |
Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 17 | 24 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.