| ESC XV (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 55 | 9 | 8 | 7 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | GORAL Didier | 50 | 6 | -13 | -11 | -1 | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 0 | 1 | LOUIS Jean-Paul | 50 | -10 | 8 | 6 | -7 | -4 |
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 55 | -9 | 12 | 10 | 9 | |
| Léger - Ligonnière | 1 | 0 | Fougère - Goral | 4 | 8 | -7 | -10 | 9 | ||
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | LOUIS Jean-Paul | 50 | -9 | -8 | 5 | -9 | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | GORAL Didier | 50 | 10 | 9 | -3 | -7 | 9 |
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | LOUIS Jean-Paul | 50 | -7 | 7 | 9 | 11 | |
| 55 | LIGONNIÈRE Manuela | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 55 | 6 | 9 | 10 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | GORAL Didier | 50 | -6 | 6 | -8 | 8 | 9 |
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 25 | 17 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.