| ASAF Maintenance (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 9 | -4 | -6 | -9 | |
| 50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | D Thomas | 50 | 8 | -9 | 7 | -7 | -7 |
| WO | 0 | 1 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -3 | 7 | -6 | -7 | |
| Aubé - Éven | 0 | 1 | Tissot - D | 8 | 7 | -9 | -7 | -8 | ||
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | 9 | 7 | -8 | 8 | |
| WO | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | PUYHAUBERT Vincent | 45 | -5 | -9 | -6 | ||
| WO | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | D Thomas | 50 | -5 | 9 | -5 | -9 | |
| Point-partie : | 1 | 9 | Set : | 10 | 28 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.