| ESC XV (1) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | LAMY Bruno | 55 | 7 | 7 | 7 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 50 | 9 | 10 | -3 | -8 | 11 |
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | BONNETAIN Christian | 55 | 7 | 9 | 4 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | LAMY Bruno | 55 | 10 | 9 | -7 | 11 | |
| Léger - D | 1 | 0 | Lamy - Guiller | 7 | -7 | 8 | 8 | |||
| 50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | BONNETAIN Christian | 55 | -9 | -6 | 9 | 11 | -8 |
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | GUILLER Patrick | 50 | 6 | 8 | 2 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | BONNETAIN Christian | 55 | 8 | 9 | -7 | 9 | |
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | LAMY Bruno | 55 | 9 | 7 | 3 | ||
| 50 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 50 | -4 | -3 | -2 | ||
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 26 | 11 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.