| ESC XV (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 40 | 8 | -8 | -2 | -8 | |
| 40 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 30 | -7 | -9 | -6 | ||
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | CORREIA Lino | 45 | -6 | -6 | -5 | ||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 40 | 11 | -9 | 5 | 3 | |
| Puyhaubert - Tissot | 0 | 1 | Edmund - Correia | 11 | -4 | 8 | -9 | -7 | ||
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | CORREIA Lino | 45 | 9 | 8 | -8 | 2 | |
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 30 | -8 | -3 | -3 | ||
| 40 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | CORREIA Lino | 45 | -5 | -5 | -9 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 40 | 11 | 8 | 16 | ||
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | EDMUND Wilfried | 30 | -6 | -7 | -2 | ||
| Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 12 | 23 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.