| ESC XV (1) | ASCO (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | LARRAZET Hervé | 55 | 9 | -8 | 7 | 8 | |
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 4 | 5 | -8 | 7 | |
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | LARRAZET Hervé | 55 | 6 | 5 | 8 | ||
| Puyhaubert - D | 1 | 0 | Larrazet - Larrazet | 8 | 7 | 7 | ||||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 8 | -8 | 5 | 7 | |
| 45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | LARRAZET Hervé | 55 | -7 | 7 | 6 | 7 | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | LARRAZET Pascal | 60 | 5 | 6 | 6 | ||
| Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 4 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.