ESC XV (1) | ASAF Maintenance (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | 6 | 4 | 7 | ||
50 | D Thomas | 1 | 0 | SILAR Frédéric | 50 | 8 | 8 | 11 | ||
45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | D Thomas | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | 7 | -7 | 12 | -9 | -9 |
Tissot - D | 1 | 0 | Aubé - Silar | 5 | 9 | 7 | ||||
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | SILAR Frédéric | 50 | 5 | 8 | 11 | ||
50 | D Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | -7 | -8 | 6 | 6 | -8 |
40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | SILAR Frédéric | 50 | 7 | 6 | 8 | ||
Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 28 | 6 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.