| ASTTAC (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | SUSANJ Wladimir | 0 | 1 | CHICOT Jean-Marc | 25 | -7 | 8 | -4 | -10 | |
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | -3 | -7 | -3 | ||
| 55 | COMBET Pascal | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -5 | -0 | -6 | ||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | CHICOT Jean-Marc | 25 | -6 | -5 | -6 | ||
| Hillairain - Combet | 0 | 1 | Chicot - Berto | -3 | -6 | -5 | ||||
| 30 | SUSANJ Wladimir | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 6 | 8 | 3 | ||
| 55 | COMBET Pascal | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | -3 | -3 | -8 | ||
| 50 | HILLAIRAIN Frédérick | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -3 | 6 | -8 | -4 | |
| 55 | COMBET Pascal | 0 | 1 | CHICOT Jean-Marc | 25 | -5 | -6 | -2 | ||
| 30 | SUSANJ Wladimir | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | 10 | -7 | -7 | 6 | -9 |
| Point-partie : | 1 | 9 | Set : | 7 | 27 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.