ESC XV (2) | ASTTAC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | SUSANJ Wladimir | 30 | 3 | 8 | -7 | 5 | |
30 | HAKEEM Malik | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 6 | 1 | 6 | ||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | COMBET Pascal | 55 | 5 | 5 | 5 | ||
30 | HAKEEM Malik | 1 | 0 | SUSANJ Wladimir | 30 | -5 | 4 | 5 | 4 | |
Girard - Bernard | 1 | 0 | Susanj - Hillairain | 7 | 8 | 7 | ||||
40 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | COMBET Pascal | 55 | 8 | 6 | 6 | ||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 7 | 6 | 3 | ||
30 | HAKEEM Malik | 1 | 0 | COMBET Pascal | 55 | 5 | 6 | 6 | ||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | SUSANJ Wladimir | 30 | 5 | -11 | 7 | -8 | 10 |
40 | GIRARD Christophe | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | 5 | 6 | 3 | ||
Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 4 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.