| USCAS (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BRIMBOEUF Laurent | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | -6 | -10 | -4 | ||
| 50 | MONGOUR Pierre | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 10 | -7 | -7 | -8 | |
| WO | 0 | 0 | WO | |||||||
| 50 | MONGOUR Pierre | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | -8 | -9 | 10 | -10 | |
| Brimboeuf - Mongour | 0 | 1 | Girard - Bernard | -3 | -6 | -8 | ||||
| 60 | BRIMBOEUF Laurent | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | MONGOUR Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 60 | BRIMBOEUF Laurent | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | 7 | -6 | -8 | |
| Point-partie : | 2 | 7 | Set : | 9 | 21 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.