Poule 1
| Poule 1 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule 1 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
| US CORG (1) | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 | |
| ASAF CDG (3) | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| CPS X (4) | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| AS CFF (3) | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 27/09/2011 | |||||||
| J1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 25/10/2011 | |||||||
| J2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 29/11/2011 | |||||||
| J3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
Poule 2
| Poule 2 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule 2 | Points | Joué | Gagné | Perdu | + | - | différence |
| LCPC CASSC (2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 11 | |
| CPS X (3) | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| ASAF CDG (1) | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| AS CFF (2) | 3 | 3 | 3 | 15 | -15 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 27/09/2011 | |||||||
| J1 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 25/10/2011 | |||||||
| J2 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
| 5 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 29/11/2011 | |||||||
| J3 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
Poule 3
| Poule 3 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule 3 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
| LCPC CASSC (1) | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
| CPS X (2) | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| CSCP (1) | 2 | 2 | 2 | 10 | -10 | |||
| ASAF CDG (2) | 3 | |||||||
| AS Muséum (1) | 1 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 27/09/2011 | |||||||
| J1 | |||||||
| 0 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 25/10/2011 | |||||||
| J2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 29/11/2011 | |||||||
| J3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 10/01/2012 | |||||||
| J4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 31/01/2012 | |||||||
| J5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Poule 4
| Poule 4 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poule 4 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
| ASAF CDG (4) | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| US CORG (2) | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| AS CFF (1) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| UAC (1) | 3 | |||||||
| CPS X (1) | 1 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 27/09/2011 | |||||||
| J1 | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 25/10/2011 | |||||||
| J2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 29/11/2011 | |||||||
| J3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 10/01/2012 | |||||||
| J4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 31/01/2012 | |||||||
| J5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vital
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 06/12/2005 | |||||||
| 1/8 | 5 | 0 | |||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 21/02/2006 | |||||||
| 1/4 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 2 | ||||||
| 0 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 25/04/2006 | |||||||
| 1/2 | 0 | 5 | |||||
| 1 | 4 | ||||||
| 15/06/2006 | |||||||
| 1/1 | 1 | 4 | |||||
Rousseau
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 18/10/2005 | |||||||
| 1/16 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 0 | ||||||
| 1 | 4 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 1 | 4 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 06/12/2005 | |||||||
| 1/8 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 0 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 1 | 4 | ||||||
| 3 | 2 | ||||||
| 5 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | ||||||
| 21/02/2006 | |||||||
| 1/4 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 2 | ||||||
| 0 | 5 | ||||||
| 1 | 4 | ||||||
| 25/04/2006 | |||||||
| 1/2 | 5 | 0 | |||||
| 2 | 3 | ||||||
| 15/06/2006 | |||||||
| 1/1 | 2 | 3 | |||||