| CPS X (2) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LE CONTELLEC Jérôme | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Double | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | LE CONTELLEC Jérôme | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | LE CONTELLEC Jérôme | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.