| CSCP (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | THIERRY Richard | 55 | |||||
| 60 | BAJOR Pierre | 0 | 1 | QUENTIN Michel | 50 | |||||
| 60 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 60 | BAJOR Pierre | 0 | 1 | THIERRY Richard | 55 | |||||
| Cassier - Haegel | 1 | 0 | Richard - Gras | |||||||
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 60 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | QUENTIN Michel | 50 | |||||
| 60 | BAJOR Pierre | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 60 | HAEGEL Bernard | 0 | 1 | THIERRY Richard | 55 | |||||
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | QUENTIN Michel | 50 | |||||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.