| CSCP (3) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CUGNART Jacques | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -7 | -7 | -9 | ||
| 55 | TONG Pascal | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | -13 | 4 | 6 | -12 | 7 |
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | -3 | -6 | 12 | -11 | |
| 55 | TONG Pascal | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -4 | -4 | -6 | ||
| Tong - Govindarassou | 1 | 0 | Chor - Berto | -9 | 8 | 8 | 8 | |||
| 65 | CUGNART Jacques | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | -6 | -8 | -7 | ||
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | 6 | 1 | 2 | ||
| 55 | TONG Pascal | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | -6 | -7 | -8 | ||
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 5 | 9 | -8 | 4 | |
| 65 | CUGNART Jacques | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | -5 | -3 | 9 | 6 | 6 |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 16 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.