CPS X (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 45 | -11 | 6 | -6 | -8 | |
40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 6 | 6 | 4 | ||
50 | MONIER Clément | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | -8 | -7 | -7 | ||
40 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 45 | -6 | 9 | -7 | -7 | |
Fuchs - Monier | 0 | 1 | Bernard - Berto | -8 | -9 | -10 | ||||
55 | FUCHS Michel | 1 | 0 | BERTO Marc | 40 | -9 | 5 | -10 | 5 | 8 |
50 | MONIER Clément | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | -10 | 10 | 8 | 11 | |
40 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | -9 | -10 | -5 | ||
50 | MONIER Clément | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 45 | 9 | -9 | -7 | -9 | |
55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | 8 | -6 | -8 | -9 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 24 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.