| CSCP (3) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CUGNART Jacques | 0 | 1 | BLANC Alain | 50 | |||||
| 55 | TONG Pascal | 0 | 1 | QUENTIN Michel | 50 | |||||
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 55 | TONG Pascal | 1 | 0 | BLANC Alain | 50 | |||||
| Tong - Govindarassou | 0 | 1 | Richard - Gras | |||||||
| 65 | CUGNART Jacques | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | QUENTIN Michel | 50 | |||||
| 55 | TONG Pascal | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BLANC Alain | 50 | |||||
| 65 | CUGNART Jacques | 0 | 1 | QUENTIN Michel | 50 | |||||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.