| L'Oréal (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | |||||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | |||||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | |||||
| Han Sze Chuen - Hamel | 0 | 1 | Cassier - Haegel | |||||||
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | |||||
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | |||||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | |||||
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.