| ESC XV (3) | USCC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | LAI Michel | 50 | 13 | -12 | 11 | 4 | |
| 45 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | RABHI Ramzeddine | 85 | 3 | 0 | 3 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | TOUITOU Michel | 65 | -6 | 6 | -6 | 5 | 6 |
| 45 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | LAI Michel | 50 | 5 | 7 | 3 | ||
| Berto - Bernard | 0 | 1 | Lai - Rabhi | 6 | -3 | 7 | -3 | -10 | ||
| 40 | BERTO Marc | 0 | 1 | TOUITOU Michel | 65 | 5 | -8 | -6 | 5 | -7 |
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | RABHI Ramzeddine | 85 | 6 | 4 | 3 | ||
| 45 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | TOUITOU Michel | 65 | 6 | 5 | 6 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | LAI Michel | 50 | -6 | -12 | -3 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | RABHI Ramzeddine | 85 | 6 | 4 | 7 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 12 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.