| ASAF CDG (4) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| WO | 0 | 1 | BLANC Alain | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | THIERRY Richard | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | BLANC Alain | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO - WO | 0 | 1 | Richard - Gras | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | THIERRY Richard | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | BLANC Alain | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | THIERRY Richard | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 30 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.