| CSCP (3) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | CUGNART Jacques | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | |||||
| 55 | TONG Pascal | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | |||||
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | |||||
| 55 | TONG Pascal | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | |||||
| Tong - Govindarassou | 0 | 1 | Myara - Hamel | |||||||
| 65 | CUGNART Jacques | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | |||||
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | |||||
| 55 | TONG Pascal | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | |||||
| 50 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | |||||
| 65 | CUGNART Jacques | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | |||||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.