| ASAF CDG (4) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | CRESTA Gérard-Patrice | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | |||||
| 70 | HOSATTE René-Louis | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | |||||
| 65 | GILIO Canio | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | |||||
| 70 | HOSATTE René-Louis | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | |||||
| Cresta - Gilio | 0 | 1 | Myara - Hamel | |||||||
| 55 | CRESTA Gérard-Patrice | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | |||||
| 65 | GILIO Canio | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | |||||
| 70 | HOSATTE René-Louis | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | |||||
| 65 | GILIO Canio | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | |||||
| 55 | CRESTA Gérard-Patrice | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | |||||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.