| CPS X (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | |||||
| Double | 1 | 0 | Cassier - Haegel | |||||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | HAEGEL Bernard | 60 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | HAEGEL Bernard | 60 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | BAJOR Pierre | 60 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CASSIER Patrice | 55 | |||||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.