CPS X (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | BLANC Alain | 50 | |||||
40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | THIERRY Richard | 55 | |||||
50 | MONIER Clément | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BLANC Alain | 50 | |||||
Double | 1 | 0 | Richard - Gras | |||||||
55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
50 | MONIER Clément | 1 | 0 | THIERRY Richard | 55 | |||||
40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | GRAS Gérard | 40 | |||||
50 | MONIER Clément | 1 | 0 | BLANC Alain | 50 | |||||
55 | FUCHS Michel | 0 | 1 | THIERRY Richard | 55 | |||||
Match : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.