UASG (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | GONCALVES Edmundo | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -2 | -8 | -2 | ||
60 | ZHAO Xavier | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -9 | 7 | 8 | -8 | -9 |
95 | PHUONG Min | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -8 | -10 | -5 | ||
60 | ZHAO Xavier | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -5 | -6 | -8 | ||
Goncalves - Zaho | 0 | 1 | Bernard - Large | -9 | 4 | 9 | -9 | -4 | ||
65 | GONCALVES Edmundo | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -8 | 8 | 8 | -9 | -10 |
95 | PHUONG Min | 1 | 0 | LARGE Pierre-François | 55 | 8 | 8 | 8 | ||
60 | ZHAO Xavier | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 50 | 9 | 7 | -8 | -8 | 9 |
95 | PHUONG Min | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -7 | -7 | -7 | ||
65 | GONCALVES Edmundo | 0 | 1 | LARGE Pierre-François | 55 | -4 | -6 | -8 | ||
Match : | 2 | 8 | Set : | 12 | 26 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.