| USCC (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LAI Michel | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | |||||
| 65 | TOUITOU Michel | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | |||||
| WO | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -0 | -0 | -0 | |||
| 65 | TOUITOU Michel | 1 | 0 | MYARA Michel | 55 | |||||
| Lai - Touitou | 1 | 0 | Myara - Hamel | |||||||
| 50 | LAI Michel | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | |||||
| WO | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 65 | TOUITOU Michel | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | |||||
| WO | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | LAI Michel | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | |||||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 0 | 9 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.