| L'Oréal (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 40 | |||||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | MONIER Clément | 50 | |||||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | CARIME Malik | 65 | |||||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 40 | |||||
| Han Sze Chuen - Hamel | 0 | 1 | Double | |||||||
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | CARIME Malik | 65 | |||||
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | MONIER Clément | 50 | |||||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | CARIME Malik | 65 | |||||
| 55 | MYARA Michel | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 40 | |||||
| 50 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | MONIER Clément | 50 | |||||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.