| CPS X (2) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | DESSANS Éric | 45 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | BACHTOLD Jacques | 55 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | DESSANS Éric | 45 | |||||
| Double | 1 | 0 | Dessans - Dagawa | |||||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | DAGAWA Hubert | 50 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | DESSANS Éric | 45 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BACHTOLD Jacques | 55 | |||||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.