| ESC XV (3) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | BLANC Alain | 50 | 9 | -8 | 9 | 4 | |
| 40 | BERTO Marc | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | 5 | -6 | -13 | 9 | -6 |
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | BLANC Alain | 50 | -8 | 11 | 6 | 5 | |
| Bernard - Chor | 1 | 0 | Blanc - Gras | 12 | 11 | 9 | ||||
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | -8 | -11 | -8 | ||
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | BLANC Alain | 50 | 6 | 5 | 4 | ||
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | GRAS Gérard | 40 | 7 | -7 | -4 | 6 | 9 |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 10 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.