| CPS X (2) | USCC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | LAI Michel | 50 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | TOUITOU Michel | 65 | |||||
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | TOUITOU Michel | 65 | |||||
| Double | 1 | 0 | Lai - Touitou | |||||||
| 65 | CARIME Malik | 0 | 1 | LAI Michel | 50 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | CARIME Malik | 0 | 1 | TOUITOU Michel | 65 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | MONIER Clément | 0 | 1 | LAI Michel | 50 | |||||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 9 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.