| CPS X (2) | CSCP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | CUGNART Jacques | 65 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | TONG Pascal | 55 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CUGNART Jacques | 65 | |||||
| Double | 0 | 1 | Govindarassou - Tong | |||||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 0 | 1 | TONG Pascal | 55 | |||||
| 65 | GUILLERM Dominique | 1 | 0 | CUGNART Jacques | 65 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | TONG Pascal | 55 | |||||
| 50 | MONIER Clément | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | |||||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.