| ASCBNPParibas (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DAGAWA Hubert | 0 | 1 | BLANC Alain | 50 | |||||
| 65 | LIM François | 0 | 1 | THIERRY Richard | 55 | |||||
| 55 | BACHTOLD Jacques | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 65 | LIM François | 0 | 1 | BLANC Alain | 50 | |||||
| Dagawa - Lim | 0 | 1 | Richard - Gras | |||||||
| 50 | DAGAWA Hubert | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | THIERRY Richard | 55 | |||||
| 65 | LIM François | 0 | 1 | GRAS Gérard | 40 | |||||
| 55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | BLANC Alain | 50 | |||||
| 50 | DAGAWA Hubert | 1 | 0 | THIERRY Richard | 55 | |||||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.