| USCC (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LAI Michel | 1 | 0 | BERTO Marc | 40 | 7 | 7 | 8 | ||
| 40 | BERTHOU Gilles | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -6 | -2 | -4 | ||
| 65 | TOUITOU Michel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -3 | -5 | -4 | ||
| 40 | BERTHOU Gilles | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | -9 | 20 | -3 | 6 | -9 |
| Lai - Berthou | 0 | 1 | Berto - Bernard | 8 | -6 | -5 | -8 | |||
| 50 | LAI Michel | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -6 | 4 | -2 | -2 | |
| 65 | TOUITOU Michel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -7 | -9 | -8 | ||
| 40 | BERTHOU Gilles | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 8 | -8 | -9 | -8 | |
| 65 | TOUITOU Michel | 0 | 1 | BERTO Marc | 40 | -9 | -11 | -8 | ||
| 50 | LAI Michel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 50 | -10 | 8 | -9 | -10 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 9 | 27 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.