| ESC XV (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 4 | 4 | 9 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 40 | -5 | -8 | -2 | ||
| 40 | BERTO Marc | 0 | 1 | MONIER Clément | 50 | -5 | -8 | -8 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 4 | 5 | 7 | ||
| Bernard - Chor | 0 | 1 | Delavergne - Monier | 4 | -5 | -7 | -11 | |||
| 40 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | MONIER Clément | 50 | 6 | 11 | -8 | -4 | -7 |
| 40 | BERTO Marc | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 40 | -10 | -8 | -3 | ||
| 50 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | MONIER Clément | 50 | -3 | -9 | 9 | 9 | 6 |
| 40 | BERTO Marc | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 7 | 12 | 5 | ||
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 40 | 6 | 8 | 8 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.