| AS Muséum (1) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | |||||
| 60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | PINET Alain | 65 | |||||
| 85 | LESCUREUX Nicolas | 0 | 1 | BOURGEOIS David | 55 | |||||
| 60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | |||||
| Flandrin - Gottini | 0 | 1 | Agostinis - Bourgeois | |||||||
| 65 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | BOURGEOIS David | 55 | |||||
| 85 | LESCUREUX Nicolas | 0 | 1 | PINET Alain | 65 | |||||
| 60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | BOURGEOIS David | 55 | |||||
| 85 | LESCUREUX Nicolas | 0 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | |||||
| 65 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | PINET Alain | 65 | |||||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.