| ASCBNPParibas (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DAGAWA Hubert | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 60 | 9 | 7 | 6 | ||
| 60 | TESTA Gilbert | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -7 | -3 | 9 | 10 | -4 |
| 75 | REBATEL Georges | 0 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | -7 | -9 | -4 | ||
| 60 | TESTA Gilbert | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -9 | -4 | -2 | ||
| Dagawa - Testa | 1 | 0 | Lestien - Negroni | -10 | 6 | 11 | -7 | 7 | ||
| 50 | DAGAWA Hubert | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 4 | 8 | 6 | ||
| 75 | REBATEL Georges | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -3 | -4 | -6 | ||
| 60 | TESTA Gilbert | 1 | 0 | DESTANDAU Jean-Pierre | 65 | 5 | 3 | 9 | ||
| 75 | REBATEL Georges | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -5 | -6 | -7 | ||
| 50 | DAGAWA Hubert | 1 | 0 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | 5 | 7 | 6 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.