| AS CFF (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | |||||
| 70 | CANY Jean | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 65 | |||||
| 70 | CANY Jean | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | |||||
| Cahoreau - Francoual | 1 | 0 | Flandrin - Gottini | |||||||
| 60 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 65 | |||||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | CANY Jean | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 65 | |||||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | |||||
| 60 | CAHOREAU Serge | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 9 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.