AS Muséum (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | LAMY Patricia | 0 | 1 | VANNIER Pascal | 60 | -5 | -7 | -6 | ||
60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -7 | -9 | -10 | ||
75 | FAILLE Arnaud | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -8 | -8 | -2 | ||
60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | VANNIER Pascal | 60 | -8 | 8 | 7 | 10 | |
Flandrin - Faille | 1 | 0 | Vannier - Negroni | 3 | 6 | 10 | ||||
80 | LAMY Patricia | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -5 | 10 | -11 | -5 | |
75 | FAILLE Arnaud | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -10 | -11 | -9 | ||
60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | NEGRONI Jean-Christophe | 60 | -3 | -7 | 7 | -6 | |
75 | FAILLE Arnaud | 0 | 1 | VANNIER Pascal | 60 | -6 | -8 | -6 | ||
80 | LAMY Patricia | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -2 | 10 | -5 | -7 | |
Match : | 2 | 8 | Set : | 9 | 25 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.