| AS CNV (1) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | BESNEL MABROUK Samir | 0 | 1 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | -5 | 5 | -5 | ||
| 60 | OLLIVIER Daniel | 0 | 1 | GANDON Daniel | 55 | |||||
| 60 | DAUSSET Paul | 1 | 0 | BESSAULT Georges | 50 | |||||
| 60 | OLLIVIER Daniel | 1 | 0 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | |||||
| Ollivier - Dausset | 1 | 0 | Francoual - Gandon | |||||||
| 35 | BESNEL MABROUK Samir | 1 | 0 | BESSAULT Georges | 50 | |||||
| 60 | DAUSSET Paul | 0 | 1 | GANDON Daniel | 55 | |||||
| 60 | OLLIVIER Daniel | 1 | 0 | BESSAULT Georges | 50 | |||||
| 60 | DAUSSET Paul | 1 | 0 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | |||||
| 35 | BESNEL MABROUK Samir | 1 | 0 | GANDON Daniel | 55 | |||||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 1 | 2 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.