| AS Arènes (2) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | RICHARD Sophie | 0 | 1 | MOUTONNET Dominique | 80 | |||||
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 70 | |||||
| 85 | DA SILVA Emmanuel | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 50 | |||||
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | MOUTONNET Dominique | 80 | |||||
| Aubin - Da Silva | 0 | 1 | Barrié - Guiller | |||||||
| 95 | RICHARD Sophie | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 50 | |||||
| 85 | DA SILVA Emmanuel | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 70 | |||||
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | GUILLER Patrick | 50 | |||||
| 85 | DA SILVA Emmanuel | 0 | 1 | MOUTONNET Dominique | 80 | |||||
| 95 | RICHARD Sophie | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 70 | |||||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.