| CPS X (3) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | VRBANCIC Goran | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 70 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | |||||
| 85 | VIAUD Julien | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | |||||
| 70 | VRBANCIC Goran | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | |||||
| Double | 0 | 1 | Barrié - Lamy | |||||||
| 85 | VIAUD Julien | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 70 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | |||||
| 85 | VIAUD Julien | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | |||||
| 70 | VRBANCIC Goran | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 70 | |||||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.