| ASCBNPParibas (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CHAVOIS Hervé | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 7 | 9 | -8 | -8 | 9 |
| 60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | LE GUEN Quentin | 70 | -2 | 6 | -9 | 5 | -9 |
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | DE GAVOTY Jean | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 65 | -7 | -1 | -3 | ||
| Chavois - Bourcart | 0 | 1 | Devot - Le Guen | -8 | 6 | -10 | -6 | |||
| 70 | CHAVOIS Hervé | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | LE GUEN Quentin | 70 | 1 | 6 | -10 | 6 | |
| 60 | DE GAVOTY Jean | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 65 | 6 | 10 | 9 | ||
| 70 | CHAVOIS Hervé | 1 | 0 | LE GUEN Quentin | 70 | 6 | -9 | 8 | 8 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 13 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.