| UAC (1) | AS CNV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | GILLET Stéphane | 85 | |||||
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | CHASSAGNY Christophe | 70 | |||||
| 80 | MOUTONNET Dominique | 1 | 0 | BOUDAN Éric | 80 | |||||
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | GILLET Stéphane | 85 | |||||
| Barrié - Moutonnet | 1 | 0 | Gillet - Chassagny | |||||||
| 70 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | BOUDAN Éric | 80 | |||||
| 80 | MOUTONNET Dominique | 0 | 1 | CHASSAGNY Christophe | 70 | |||||
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | BOUDAN Éric | 80 | |||||
| 80 | MOUTONNET Dominique | 1 | 0 | GILLET Stéphane | 85 | |||||
| 70 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | CHASSAGNY Christophe | 70 | |||||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.