| CPS X (3) | ASAF CDG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | LEROY Camille | 95 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 1 | 0 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 85 | |||||
| 85 | BARBE Térence | 1 | 0 | LEYRITZ Thierry | 80 | |||||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 85 | |||||
| Double | 1 | 0 | Pasquet De Leyde - Leyritz | |||||||
| 85 | BARBE Térence | 1 | 0 | LEROY Camille | 95 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | LEYRITZ Thierry | 80 | |||||
| 85 | BARBE Térence | 1 | 0 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 85 | |||||
| 60 | BARBE Michel | 1 | 0 | LEYRITZ Thierry | 80 | |||||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | LEROY Camille | 95 | |||||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.